主要服務(wù)項目 | 服務(wù)范圍\會員組 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | 普通會員 | VIP會員 | 協(xié)會社團 |
---|---|---|---|---|---|---|
套餐價格 | -- |
-- |
-- |
¥3000元/年 |
-- |
|
收費模式 | 免費 | 免費 | 免費 | 包年 | 免費 | |
發(fā)布權(quán)限 | 允許發(fā)布信息 | 產(chǎn)品 | 需求 | 咨詢 | 資訊 | 產(chǎn)品 | 需求 | 品牌 | 會展 | 咨詢 | 圖庫 | 資訊 | 產(chǎn)品 | 需求 | 品牌 | 咨詢 | 資訊 | 產(chǎn)品 | 需求 | 品牌 | 會展 | 咨詢 | 圖庫 | 資訊 | 產(chǎn)品 | 需求 | 品牌 | 會展 | 咨詢 | 圖庫 |
尊貴榮譽 | 擁有VIP標(biāo)識 | |||||
站內(nèi)推廣 | 信息優(yōu)先排序 | |||||
產(chǎn)品首頁推薦 | ||||||
產(chǎn)品在線銷售 | ||||||
信息關(guān)鍵字排名 | ||||||
商鋪權(quán)限 | 擁有公司主頁 | |||||
自定義公司主頁 | ||||||
自定義公司模板 | ||||||
站內(nèi)訂閱 | 客戶服務(wù) | |||||
商機訂閱 | ||||||
郵件發(fā)送 | ||||||
站內(nèi)商機 | 收件箱容量 | 20 | 200 | 500 | 1000 | 5000 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 20 | 50 | 200 | 5000 | |
每日詢盤次數(shù) | ≤3 | ≤10 | ≤20 | ≤100 | ≤5000 | |
每日報價次數(shù) | 0 | ≤10 | ≤10 | ≤100 | ≤5000 | |
商友數(shù)量數(shù)量 | ≤10 | ≤200 | ≤200 | ≤1000 | ≤5000 | |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 10 | 10 | 1000 | 5000 | |
商機收藏數(shù)量 | 20 | 200 | 100 | 1000 | 5000 | |
發(fā)布數(shù)量 | ||||||
發(fā)布資訊數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 | |
發(fā)布產(chǎn)品數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 | |
發(fā)布需求數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 | |
發(fā)布品牌數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 | |
發(fā)布會展數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 | |
發(fā)布展館數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 | |
發(fā)布媒體報道數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 | |
發(fā)布咨詢數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 | |
發(fā)布圖庫數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 |
會員升級 | 服務(wù)范圍\會員組 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | 普通會員 | VIP會員 | 協(xié)會社團 |
選擇升級 |