1. 外觀專利設(shè)計,便于攜帶、堅(jiān)固耐用,配套檢測方法及成品藥劑。
2. 微電腦控制,數(shù)字化線路、程序化設(shè)計,液晶顯示,交直流兩用,可野外流動測試,最大程度降低操作者的失誤和勞動強(qiáng)度。
3. 分辨率:0.001,觸摸式按鍵,內(nèi)置高檔熱敏打印機(jī),可打印測試結(jié)果。
4. 可檢測土壤中的銨態(tài)氮、硝態(tài)氮、全氮、堿解氮、速效磷、速效鉀、有機(jī)質(zhì)、PH、有機(jī)質(zhì)、鹽分。
5. 獨(dú)家采用高亮LED燈光源、雙撥輪濾光式處理技術(shù),保證光源波長穩(wěn)定, 軍工硅半導(dǎo)體作為信號接收系統(tǒng), 壽命長達(dá)10萬小時級別。光源穩(wěn)定,重現(xiàn)性好,準(zhǔn)確度高。
6. 比色槽部分采用單通道設(shè)計,無機(jī)械位移及磨損,光路測試定位精確,保證測定結(jié)果精度。
7. 土壤中速效N、P、K三種養(yǎng)分一次性同時浸提測定、科學(xué)推薦施肥量
技術(shù)指標(biāo):
電源 | 交流:220±22V 直流:12V+5V (可用車載電源也可選擇儀器內(nèi)置鋰電池) |
功率 | ≤5W |
量程 | 0.001-9999 |
分辨率 | 0.001 |
重復(fù)性誤差 | ≤0.05%(0.001,重鉻酸鉀溶液) |
儀器穩(wěn)定性 | 三十分鐘內(nèi)漂移小于0.1%(0.001,透光度測量)。 儀器開機(jī)預(yù)熱后: 十分鐘內(nèi)顯示數(shù)字無漂移(透光度測量), 三十分鐘內(nèi)數(shù)字漂移不超過0.2%(透光度測量); 一個小時內(nèi)數(shù)字漂移不超過0.3%(透光度測量)、0.001(吸光度測量); 兩個小時內(nèi)數(shù)字漂移不超過0.5%(0.005,透光度測量)。 |
線性誤差 | ≤0.2%(0.002,硫酸銅檢測) |
靈敏度 | 紅光≥4.5 ×10-5藍(lán)光≥3.17×10-3 綠光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3 |
波長范圍 | 680±2nm;藍(lán)光:420±2nm;綠光:510±2nm;橙光:590±4nm |
pH | (1)測試范圍:1~14 (2)精度:0.01 (3)誤差:±0.1(擴(kuò)展) |
鹽度(電導(dǎo)) | (1)測試范圍:0.01%~1.00% (2)相對誤差:±5%(擴(kuò)展) |
土壤水分單位 | ﹪(g/100g) |
含水率測試范圍 | 0-100﹪;誤差小于0.5% |
顯示屏 | 背光顯示,采用按鍵帶夜光,方便光線弱時檢測 |
測試速度 | 測一個土樣(N、P、K)≤30分鐘(含前處理時間) 同時測8個土樣≤1小時(含前處理時間) |
數(shù)據(jù)打印 | 內(nèi)置高檔一鍵式熱敏打印機(jī),檢測結(jié)果均可打印 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 檢測結(jié)果可實(shí)時傳送至計算機(jī),便于長期保存及數(shù)據(jù)分析 |
——————————————————
中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)儀器網(wǎng)自主生產(chǎn)農(nóng)業(yè)儀器,代理國外先進(jìn)的農(nóng)業(yè)儀器設(shè)備,服務(wù)于各農(nóng)業(yè)科研單位,農(nóng)技推廣中心,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)公司,合作社,及個人。
我們辦公室華東,華南,西南,西北,華北,覆蓋全國范圍,歡迎大家聯(lián)系,共同推進(jìn)中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展!
客服電話:021-37620458
手機(jī):19901636028(同微信)